Цены на лом цветных металлов могут меняться согласно котировок.
Об изменении можете узнать по тел. 8 4712 34-24-30 цены с 18.03.2021
№
п/п |
Виды лома и отходов
|
Цена от 100 кг и выше | Цена от 1 кг до 100кг |
1 | МЕДЬ (РАЗНЫХ ГРУПП) засор от 0,5 % | 555 | 550 |
2 | МЕДЬ (ЛУЖЁНАЯ) засор от 10% | 555 | 550 |
3 | МЕДЬ (КОЛОНКИ) засор от 10% | 555 | 550 |
4 | МЕДЬ (стружка) засор от 5% | 524 | 519 |
5 | БРОНЗА засор от 0,5% | 376 | 371 |
6 | РАДИАТОРЫ (МЕДНО-ЛАТУННЫЕ) засор от 2% | 350 | 345 |
7 | ЛАТУНЬ (РАЗНЫХ ГРУПП) засор от 0,5% | 350 | 345 |
8 | ЛАТУНЬ (СТРУЖКА) засор от 5% | 301 | 296 |
9 | НЕРЖАВЕЙКА (НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ) засор ОТ 1% | 115 | 112 |
10 | НЕРЖАВЕЙКА (НЕГАБАРИТ >50*50*150см.)
никелевые сплавы засор от 1% |
110 | 107 |
11 | НЕРЖАВЕЙКА 8% засор от 1% | 103 | 100 |
12 | АЛЮМИНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХ –
(провода, бочка, фляги и т.д.) засор от 0,5% |
144 | 141 |
13 | АЛЮМИНИЙ ПИЩЕВОЙ — (мел. посуда и тд.) засор от 0,5% | 140 | 137 |
14 | АЛЮМИНИЙ ПРОФИЛЬ (ад 31) засор ОТ 1% | 138 | 135 |
15 | АЛЮМИНИЙ (разный групп) засор ОТ 1% | 110 | 108 |
16 | АЛЮМИНИЙ (банка, фольга) засор ОТ 5% | 88 | 85 |
17 | АЛЮМИНИЙ (стружка) засор ОТ 5% | 78 | 75 |
18 | ЦИНК засор от 1 % | 113 | 110 |
19 | МАГНИЙ /ЗАЗ засор от 1% | 78 | 75 |
20 | СВИНЕЦ (ОПЛЕТКА) засор от 0,5% | 117 | 114 |
21 | ССУ И СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ засор от 1% | 114 | 111 |
22 | ОТРАБОТАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
без электролита засор от 1 % |
70 | 67 |
23 | ОТРАБОТАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
(С ЭЛЕКТРОЛИТОМ) засор от 1% |
64 | 61 |
24 | ОТРАБОТАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ (старого производства, толстый пластик, эбонит.) засор от 1% | 61 | 58 |
Окончательный процент засора выставляется приемщиком на участке покупателя, в зависимости от загрязнённости металла.
Не является офертой. Цены ДОГОВОРНЫЕ.
Для уточнения позвоните по любому из телефонов на странице контактов, или заполните форму обратной связи: