Цены на лом цветных металлов могут меняться согласно котировок.
Об изменении можете узнать по тел.
+7 4712 34-24-30;
+7 4712 27-07-77;
+7 919-133-75-73,
+7 904-528-22-87
Цены действительны с 22.06.2022
Виды лома и отходов | Засор % | Цена от 100 кг | Цена от 1 до 100кг |
---|---|---|---|
Медь (разных групп) | от 0.5% | 425 | 420 |
Медь (лужёная) | от 10% | 425 | 420 |
Медь (колонки) | от 10% | 425 | 420 |
Медь (стружка) | от 5% | 380 | 375 |
Бронза | от 0.5% | 300 | 295 |
Радиаторы (медно-латунные) | от 2% | 250 | 245 |
Латунь (разных групп) | от 0.5% | 250 | 245 |
Латунь (стружка) | от 5% | 190 | 185 |
Нержавейка (никелевые сплавы) | от 1% | 75 | 72 |
Нержавейка (не габарит >50*50*150 см никелевые сплавы) | от 1% | 70 | 67 |
Нержавейка 8% | от 1% | 52 | 49 |
Алюминий электротех (провода, бочка, фляги и т.д.) | от 0.5% | 119 | 116 |
Алюминий пищевой (мел. посуда и т.д.) | от 0.5% | 114 | 111 |
Алюминий профиль (АД 31) | от 1% | 109 | 106 |
Алюминий (разных групп) | от 1% | 75 | 73 |
Алюминий (банка, фольга) | от 5% | 60 | 57 |
Алюминий (стружка) | от 5% | 45 | 42 |
Цинк | от 1% | 102 | 99 |
Магний /ЗАЗ | от 1% | 45 | 42 |
Свинец (оплётка) | от 0.5% | 89 | 86 |
ССУ и свинцовые сплавы | от 1% | 84 | 81 |
Отработанные аккумуляторы без электролита | от 1% | 45 | 42 |
Отработанные аккумуляторы с электролитом | от 1% | 39 | 36 |
Отработанные аккумуляторы (старого производства, толстый пластик, эбонит) | от 1% | 36 | 33 |
Подписывайтесь на новости Титан-Курск
Это удобные способы следить за новостями, новыми ценами и информацией. Будь в курсе.