НА РАБОТУ В ООО “ТИТАН-КУРСК” ТРЕБУЮТСЯ:
Приёмщики; Грузчики
По всем вопросам обращаться в офис ООО “Титан-Курск” по телефонам:
+7 (4712) 34-24-30; +7 919-133-75-73; +7 904-528-22-87
Цены на лом цветных металлов могут меняться согласно котировок.
Об изменении можете узнать по тел.
+7 4712 34-24-30; +7 919-133-75-73, +7 904-528-22-87
Цены действительны с 04.12.2024
Виды лома и отходов | Засор % | Цена от 100 кг и выше | Цена от 1 кг до 100 кг |
---|---|---|---|
Медь (блеск) | от 1 % | 762 | 752 |
Медь (кусок) | от 1 % | 762 | 752 |
Медь (разных групп) | от 1 % | 762 | 752 |
Медь (лужёная) | от 10% | 762 | 752 |
Медная колонка | от 10% | 762 | 752 |
Медь (стружка) | от 5% | 698 | 688 |
Медь колонка луженая | от 6% | 585 | 575 |
Бронза | от 0.5% | 585 | 575 |
Радиаторы (тепловозные) | от 3% | 585 | 575 |
Радиаторы (тепловозные луженые) | от 6% | 585 | 575 |
Радиаторы (медно-латунные) | от 3% | 480 | 470 |
Латунь (разных групп) | от 1% | 480 | 470 |
Латунь (стружка) | от 5% | 416 | 406 |
Нержавейка (никелевые сплавы) | от 1% | 79 | 69 |
Нержавейка (не габарит >50*50*150 см никелевые сплавы) | от 1% | 74 | 64 |
Нержавейка 8% | от 1% | 64 | 54 |
Алюминий электротех (провода, бочка, фляги и т.д.) | от 0.5% | 221 | 211 |
Алюминий пищевой (мел. посуда и т.д.) | от 1% | 216 | 206 |
Алюминий профиль (АД 31) | от 2% | 211 | 201 |
Алюминий (разных групп) | от 2% | 143 | 133 |
Алюминий (моторный) | от 1 % | 143 | 133 |
Алюминий (радиаторы) | от 30 % | 143 | 133 |
Алюминий (банка, фольга) | от 5% | 118 | 108 |
Алюминий (стружка) | от 5% | 89 | 79 |
Цинк | от 2% | 193 | 183 |
Магний /ЗАЗ | от 2% | 118 | 108 |
Свинец (оплётка) | от 1% | 150 | 140 |
ССУ и свинцовые сплавы | от 2% | 145 | 135 |
Аккумуляторы (слитые) | от 2% | 73 | 63 |
Аккумуляторы (залитые) | от 2% | 67 | 57 |
Аккумуляторы (эбонитовые) | от 2% | 53 | 43 |
Подписывайтесь на новости Титан-Курск Это удобные способы следить за новостями, новыми ценами и информацией. Будь в курсе.