НА РАБОТУ В ООО “ТИТАН-КУРСК” ТРЕБУЮТСЯ:
Приёмщики; Грузчики
По всем вопросам обращаться в офис ООО “Титан-Курск” по телефонам:
+7 (4712) 34-24-30; +7 919-133-75-73; +7 904-528-22-87
Цены на лом металлов могут меняться согласно котировок.
Об изменении можете узнать по тел.
+7 4712 34-24-30; +7 919-133-75-73, +7 904-528-22-87
Цены действительны с 04.06.2026
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА от 50кг и выше | ЦЕНА от 1кг. до 50кг. |
|---|---|---|
| Вольфрам W 99% | 5786 | 5776 |
| Вольфрам печной W 99% | 5301 | 5291 |
| Вольфрам ВНЖ W от 85% Ni не более 10% Fe до 3% | 3856 | 3846 |
| Вольфрам ВН 8 W от 85% Ni не более 10% | 3856 | 3846 |
| Вольфрам ВНK W от 85% Ni Co | ||
| Вольфрам ВД, ВНД W от 85% Ni не более 10% Cu до 5% | ||
| Вольфрам стружка W | 3566 | 3556 |
| ВК, ТК без наплавок W от 85% Co Ti | 3856 | 3846 |
| ВК, ТК с наплавками W от 85% Co Ti | 3662 | 3652 |
| Р18 W 16-20% Fe | 771 | 761 |
| P6M5 W 6% Mo 5% Fe | 502 | 492 |
| P12 | 482 | 472 |
| P9 | 354 | 344 |
| P3М3 | 192 | 182 |
| Молибден Mo 99% | 3471 | 3461 |
| Молибден (печной) Mo 99% | 3279 | 3269 |
| Молибден стружка | 2988 | 2978 |
| Феррованадий ФВД 50 | ||
| Феррованадий ФВД 80 | ||
| Ферромолибден ФМО 60 | 1697 | 1687 |
| Медь фосфористая (чушка) Cu 95% P 5% | 790 | 780 |
| Титан BT 1.0 | 177 | 167 |
| Титан микс (чистый лом) | 148 | 138 |
| Титан микс (литьё) | 114 | 104 |
| Титан стружка (вьюн, фольга, тонкая обрезь титана) | 106 | 96 |
| Баббит Б-83, Sn 83% Sb 11% Cu 6% Pb до 0,35% ГОСТ | 2169 | 2159 |
| Баббит Б-16, Sn 15-48% Sb 15-17% Cu 1,5-2% Pb ГОСТ | 530 | 520 |
| Припой Пос10-90, а так же олово самоплав | 23,8 руб. за 1%Sn | 22,8 руб. за 1%Sn |
| Олово 01пч Sn 99 % | 2556 | 2546 |
| Сурьма (чушка) Sb 99% | 1542 | 1532 |
| Висмут (целая чушка). Колотая на половинки-230р. Bi 99% | 674 | 664 |
| Цирконий | 434 | 424 |
| Кобальт Co | 674 | 664 |
| 29 НК Ni 29% Co 17% Fe Ковар | 221 | 211 |
| 49 КФ Co 49% Fe | ||
| Магниты 24ЮНДК, 35ЮНДК Co 24-35% Al Ni Fe | ||
| Никель-содержащие Ni% | 6,7 руб за 1% Ni | 5,7 руб за 1% Ni |
| Никель катодный Шершавый H1 Ni 99% | 868 | 858 |
| Никель анодный Гладкий H1 Ni 99% | 771 | 761 |
| Никель гранулированный H3 Ni 99% | 771 | 761 |
| Никель лом Ni 99% | 771 | 761 |
| Б55 Ni 10-11% Mo >2% | 123 | 113 |
| Б55 Ni 12-15% Mo >3% | 138 | 128 |
| Б28 Ni 18-20% Cr20-23% | 153 | 143 |
| X20H80 Ni 72-79% Cr 20-23% | 627 | 617 |
| X15H60 Ni 55-61% Cr 15-18% | 441 | 431 |
| 79HM Ni 79% Mo 4% | ||
| ЭИ 943 Ni 26-29% Cr 22-25% Mo>3% Cu>3% Ti>1% | 247 | 237 |
| L 904 Ni 22-24% Cr 22-25% Mo>3% Cu>3% Ti>1% | 267 | 257 |
