НА РАБОТУ В ООО “ТИТАН-КУРСК” ТРЕБУЮТСЯ:
Приёмщики; Грузчики
По всем вопросам обращаться в офис ООО “Титан-Курск” по телефонам:
+7 (4712) 34-24-30; +7 919-133-75-73; +7 904-528-22-87
Цены на лом цветных металлов могут меняться согласно котировок.
Об изменении можете узнать по тел.
+7 4712 34-24-30; +7 919-133-75-73, +7 904-528-22-87
Цены действительны с 06.11.2026
| Виды лома и отходов | Засор % | Цена от 100 кг и выше | Цена от 1 кг до 100 кг |
|---|---|---|---|
| Медь (блеск) | от 1 % | 982 | 972 |
| Медь (кусок) | от 1 % | 982 | 972 |
| Медь (разных групп) | от 1 % | 982 | 972 |
| Медь (лужёная) | от 10% | 982 | 972 |
| Медная колонка | от 10% | 982 | 972 |
| Медь (стружка) | от 5% | 898 | 888 |
| Медь колонка луженая | от 6% | 760 | 750 |
| Бронза | от 0.5% | 760 | 750 |
| Радиаторы (тепловозные) | от 3% | 760 | 750 |
| Радиаторы (тепловозные луженые) | от 6% | 760 | 750 |
| Радиаторы (медно-латунные) | от 3% | 645 | 635 |
| Латунь (разных групп) | от 1% | 635 | 625 |
| Латунь (стружка) | от 5% | 591 | 581 |
| Нержавейка (никелевые сплавы) | от 1% | 54 | 44 |
| Нержавейка (не габарит >50*50*150 см никелевые сплавы) | от 1% | 49 | 39 |
| Нержавейка 8% | от 1% | 42 | 34 |
| Алюминий электротех (провода, бочка, фляги и т.д.) | от 0.5% | 222 | 212 |
| Алюминий пищевой (мел. посуда и т.д.) | от 1% | 217 | 207 |
| Алюминий профиль (АД 31) | от 2% | 212 | 202 |
| Алюминий (разных групп) | от 2% | 137 | 130 |
| Алюминий (моторный) | от 1 % | 137 | 130 |
| Алюминий (радиаторы) | от 30 % | 137 | 130 |
| Алюминий (банка, фольга) | от 5% | 133 | 123 |
| Алюминий (стружка) | от 5% | 90 | 80 |
| Цинк | от 2% | 180 | 170 |
| Магний /ЗАЗ | от 2% | 133 | 123 |
| Свинец (оплётка) | от 1% | 115 | 105 |
| ССУ и свинцовые сплавы | от 2% | 110 | 100 |
| Аккумуляторы (слитые) | от 2% | 50 | 40 |
| Аккумуляторы (залитые) | от 2% | 44 | 34 |
| Аккумуляторы (эбонитовые) | от 2% | 30 | 20 |
Подписывайтесь на новости Титан-Курск
Это удобные способы следить за новостями, новыми ценами и информацией. Будь в курсе.
