НА РАБОТУ В ООО “ТИТАН-КУРСК” ТРЕБУЮТСЯ:
Приёмщики; Грузчики
По всем вопросам обращаться в офис ООО “Титан-Курск” по телефонам:
+7 (4712) 34-24-30; +7 919-133-75-73; +7 904-528-22-87
Цены на лом металлов могут меняться согласно котировок.
Об изменении можете узнать по тел.
+7 4712 34-24-30; +7 919-133-75-73, +7 904-528-22-87
Цены действительны с 23.09.2026
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА от 50кг и выше | ЦЕНА от 1кг. до 50кг. |
|---|---|---|
| Вольфрам W 99% | 5399 | 5389 |
| Вольфрам печной W 99% | 5112 | 5102 |
| Вольфрам ВНЖ W от 85% Ni не более 10% Fe до 3% | 4628 | 4618 |
| Вольфрам ВН 8 W от 85% Ni не более 10% | 4628 | 4618 |
| Вольфрам ВНK W от 85% Ni Co | ||
| Вольфрам ВД, ВНД W от 85% Ni не более 10% Cu до 5% | ||
| Вольфрам стружка W | 3856 | 3846 |
| ВК, ТК без наплавок W от 85% Co Ti | 5258 | 5248 |
| ВК, ТК с наплавками W от 85% Co Ti | 5210 | 5200 |
| Р18 W 16-20% Fe | 790 | 780 |
| P6M5 W 6% Mo 5% Fe | 483 | 473 |
| P12 | 529 | 519 |
| P9 | 289 | 279 |
| P3М3 | 192 | 182 |
| Молибден Mo 99% | 3664 | 3654 |
| Молибден (печной) Mo 99% | 3473 | 3463 |
| Молибден стружка | 3085 | 3075 |
| Феррованадий ФВД 50 | ||
| Феррованадий ФВД 80 | ||
| Ферромолибден ФМО 60 | 1697 | 1687 |
| Медь фосфористая (чушка) Cu 95% P 5% | 946 | 936 |
| Титан BT 1.0 | 192 | 182 |
| Титан микс (чистый лом) | 163 | 153 |
| Титан микс (литьё) | 119 | 109 |
| Титан стружка (вьюн, фольга, тонкая обрезь титана) | 115 | 105 |
| Баббит Б-83, Sn 83% Sb 11% Cu 6% Pb до 0,35% ГОСТ | 2507 | 2497 |
| Баббит Б-16, Sn 15-48% Sb 15-17% Cu 1,5-2% Pb ГОСТ | 559 | 549 |
| Припой Пос10-90, а так же олово самоплав | 30,5 руб. за 1%Sn | 29.5 руб. за 1%Sn |
| Олово 01пч Sn 99 % | 3375 | 3365 |
| Сурьма (чушка) Sb 99% | 1251 | 1241 |
| Висмут (целая чушка). Колотая на половинки-230р. Bi 99% | 674 | 664 |
| Цирконий | 434 | 424 |
| Кобальт Co | 674 | 664 |
| 29 НК Ni 29% Co 17% Fe Ковар | 286 | 276 |
| 49 КФ Co 49% Fe | ||
| Магниты 24ЮНДК, 35ЮНДК Co 24-35% Al Ni Fe | 95 | 85 |
| Никель-содержащие Ni% | 7,6 руб за 1% Ni | 6,6 руб за 1% Ni |
| Никель катодный Шершавый H1 Ni 99% | 868 | 858 |
| Никель анодный Гладкий H1 Ni 99% | 771 | 761 |
| Никель гранулированный H3 Ni 99% | 771 | 761 |
| Никель лом Ni 99% | 771 | 761 |
| Б55 Ni 10-11% Mo >2% | 124 | 114 |
| Б55 Ni 12-15% Mo >3% | 140 | 130 |
| Б28 Ni 18-20% Cr20-23% | 153 | 143 |
| X20H80 Ni 72-79% Cr 20-23% | 723 | 713 |
| X15H60 Ni 55-61% Cr 15-18% | 451 | 441 |
| 79HM Ni 79% Mo 4% | ||
| ЭИ 943 Ni 26-29% Cr 22-25% Mo>3% Cu>3% Ti>1% | 250 | 240 |
| L 904 Ni 22-24% Cr 22-25% Mo>3% Cu>3% Ti>1% | 250 | 240 |
